مهروس متيرنا تفاح جزر بـ "سكويز"
معلومات إضافية عن المنتج
المركّبات والقيمة الغذائية
مهروس تفاح (%50)، مهروس جزر (%49.5)، عصير ليمون مُركّز
القيمة الغذائية | بـ 100 غم | بـ عبوة (90غم) | |
طاقة | (سعرات حرارية) | 43 | 39 |
مجموع الدهون | (غم) | 0 | 0 |
صوديوم | (ملغم) | 19 | 17 |
مجموع الكربوهيدرات، من ضمنها: | (غم) | 10.2 | 9.2 |
سكّريات | (غم) | 18.1 | 7.2 |
ملاعق سكّر* | 3.75 | 1.75 | |
بروتينات | (غم) | 0.7 | 0.54 |
يحتوي على سكّر من الفاكهة فقط. |