مهروس متيرنا تفاح موز وتوت بـ "سكويز"
معلومات إضافية عن المنتج
المركّبات والقيمة الغذائية
مهروس تفاح (%52.9)، مهروس موز (%27)، مهروس توت (%20)، حمض الأسكوربيك.
القيمة الغذائية | بـ 100 غم | بـ عبوة (90غم) | |
طاقة | (سعرات حرارية) | 58 | 52 |
مجموع الدهون | (غم) | 0 | 0 |
صوديوم | (ملغم) | 0 | 0 |
مجموع الكربوهيدرات، من ضمنها: | (غم) | 13.8 | 12.4 |
سكّريات | (غم) | 12.1 | 10.9 |
ملاعق سكّر* | 3 | 2.75 | |
بروتينات | (غم) | 0.6 | 0.54 |
يحتوي على سكّر من الفاكهة فقط |