مهروس متيرنا تفاح موز بـ "سكويز"
معلومات إضافية عن المنتج
المركّبات والقيمة الغذائية
مهروس موز (%50)، مهروس تفاح (%49.5)، عصير ليمون مُركّز، مُعيق أكسدة (حمض الأسكوربيك.
القيمة الغذائية | بـ 100 غم | بـ عبوة (90غم) | |
طاقة | (سعرات حرارية) | 75 | 68 |
مجموع الدهون | (غم) | 0 | 0 |
صوديوم | (ملغم) | 0 | 0 |
مجموع الكربوهيدرات، من ضمنها: | (غم) | 17.3 | 15.5 |
سكّريات | (غم) | 18.1 | 16.3 |
ملاعق سكّر* | 3.75 | 3.5 | |
بروتينات | (غم) | 0.7 | 0.63 |
يحتوي على سكّر من الفاكهة فقط. |