مهروس متيرنا تفاح جزر مانـﭽو بـ "سكويز"
معلومات إضافية عن المنتج
المركّبات والقيمة الغذائية
مهروس تفاح (%50)، مهروس جزر (%30)، مهروس مانـﭽو (%15)، ماء، عصير ليمون مُركّز، مُعيق أكسدة (حمض الأسكوربيك)
القيمة الغذائية | بـ 100 غم | بـ عبوة (90غم) | |
طاقة | (سعرات حرارية) | 43 | 38 |
مجموع الدهون | (غم) | 0 | 0 |
صوديوم | (ملغم) | 0 | 0 |
مجموع الكربوهيدرات، من ضمنها: | (غم) | 10.7 | 96 |
سكّريات | (غم) | 8.5 | 7.6 |
ملاعق سكّر* | 2 | 2 | |
بروتينات | (غم) | 0 | 0 |
يحتوي على سكّر من الفاكهة والخضار فقط. |