תחליף חלב- תמ"ל של מטרנה EXTRA CARE שלב 3 מגיל שנה ואילך
מטרנה EXTRA CARE שלב 3 עם שילוב הרכיבים:
• פרוביוטיקה מסוג B.lactis חיידקים ידידותיים למערכת עיכול
• פרה ביוטיקה - סיבים פרה ביוטים מסוג GOS התורמים לשגשוג חיידקים פרוביוטיים
• LC-PUFA חומצות שומן DHA ו- ARA ממשפחת אומגה 3 ואומגה 6
• נוקלאוטידים
מטרנה שלב 3 מיוצר בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.
לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
יש להשתמש במוצר זה רק לאחר התייעצות עם רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור בדבר הצורך להשתמש בו ואופן השימוש. יש להכין את המוצר בהתאם להוראות שעל גבי האריזה או לפי הוראות רופא/ה או אח/ות לבריאות הציבור
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, סיבים תזונתיים מסוג גלקטואוליגוסכרידים (GOS), מינרלים: (אשלגן כלוריד, סידן קרבונט, סידן הידרוקסיד, סידן לקטט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו-ARA, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C), α- DL - טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-D-פנטוטנת (5B), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2), N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול, כולין כלוריד, נוקלאוטידים (CMP, UMP , AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, ביפידובקטריה (B.Lactis),מעכבי חמצון: אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים.נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
---|---|---|---|
אנרגיה | (קלוריות) | 64 | 477 |
סך השומנים, מתוכם : | (גר') | 2.8 | 21 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.3 | 9.5 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 0 | 15.4 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 520 | 3850 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 53 | 390 |
חומצת שומן ארכידונית ARA | (מ"ג) | 7.4 | 55 |
חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.4 | 55 |
נתרן | (מ"ג) | 22 | 160 |
סך הפחמימות , מתוכן: | (גר') | 8 | 59 |
סוכרים | (גר') | 5.3 | 39 |
כפיות סוכר | 1.25 | 9.75 | |
סיבים תזונתיים | (גר') | 0.24 | 1.78 |
חלבונים | (גר') | 1.6 | 12 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 78 | 577 |
ויטמין D | (מק"ג) | 1 | 7.5 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 1.5 | 11 |
ויטמין K | (מק"ג) | 7.56 | 56 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.76 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.14 | 1 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 0.68 | 5 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 15.53 | 115 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.19 | 1.4 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.42 | 92 |
ביוטין | (מק"ג) | 3.24 | 24 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.61 | 4.5 |
סידן | (מ"ג) | 77 | 570 |
זרחן | (מ"ג) | 46 | 340 |
מגנזיום | (מ"ג) | 5.4 | 40 |
יוד | (מק"ג) | 13.5 | 100 |
ברזל | (מ"ג) | 1.15 | 8.5 |
אבץ | (מ"ג) | 0.58 | 4.3 |
סלניום | (מק"ג) | 3.92 | 29 |
אשלגן | (מ"ג) | 89 | 660 |
נחושת | (מק"ג) | 56 | 415 |
מנגן | (מק"ג) | 6.75 | 50 |
כלור | (מ"ג) | 60.75 | 450 |
כולין | (מ"ג) | 9 | 67 |
טאורין | (מ"ג) | 4.46 | 33 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 7.16 | 53 |
נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
חלבון חלב, לציטין סויה.
1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.
יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.