דייסת גם וגם דגנים מעורבים על בסיס חלבי
יתרונות מרכזיים
עוד על המוצר
רכיבים ומידע תזונתי
תרכובת מזון המשך לתינוקות (69%) המכילה: (אבקת חלב רזה (חלב נוכרי) , מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה: מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (טרי אשלגן ציטרט, נתרן הידרוקסיד, מנגן סולפט, פוטסיום יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L -חומצה אסקורבית (C), DL- α -טוקופריל אצטט (E), ניקוטינאמידB3)), סידן D –פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2) ,N -פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D –ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול, מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים), פתיתי דייסת דגנים מעורבים וכוסמת (30%) המכילה: (עמילן תירס, שיבולת שועל (מכיל: גלוטן), סולת (מכיל: גלוטן), אורז ,כוסמת, דוחן, שיפון (מכיל: גלוטן), שעורה (מכיל: גלוטן)), מינרלים: (סידן-L-לקטט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט), חומר טעם וריח – בטעם וניל, ביפידובקטריה (B.Lactis). נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
מכיל : חלבון חלב, לציטין סויה, גלוטן.
סימון תזונתי | ל- 100 גר' פתיתי דייסה | ל- 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה מבקבוק | ל- 100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה בכפית | |
אנרגיה | (קלוריות) | 450 | 66 | 101 |
סך השומנים (גר'), מתוכם: | (גר') | 15 | 2.2 | 3.4 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 6.4 | 0.9 | 1.4 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 8.5 | 0 | 0 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 2950 | 431 | 661 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 235 | 34 | 53 |
נתרן | (מ"ג) | 175 | 26 | 39 |
סך הפחמימות , מתוכן: | (גר') | 67 | 10 | 15 |
סוכרים | (גר') | 25 | 3.7 | 5.6 |
כפיות סוכר | 6.25 | 1 | 1.5 | |
חלבונים | (גר') | 12 | 1.8 | 2.7 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 490 | 72 | 110 |
ויטמין D | (מק"ג) | 6.8 | 1 | 1.5 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 9.5 | 1.4 | 2.1 |
ויטמין K | (מק"ג) | 45 | 6.6 | 10 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.75 | 0.11 | 0.17 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.8 | 0.12 | 0.18 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 4.5 | 0.7 | 1 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.55 | 0.08 | 0.12 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 93 | 13.6 | 20.9 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.2 | 0.18 | 0.27 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 80 | 12 | 18 |
ביוטין | (מק"ג) | 22 | 3.2 | 4.9 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 3.6 | 0.53 | 0.81 |
סידן | (מ"ג) | 530 | 78 | 119 |
זרחן | (מ"ג) | 350 | 51 | 78 |
מגנזיום | (מ"ג) | 50 | 7.3 | 11 |
יוד | (מק"ג) | 100 | 15 | 22 |
ברזל | (מ"ג) | 12 | 1.8 | 2.7 |
אבץ | (מ"ג) | 3.8 | 0.56 | 0.85 |
סלניום | (מק"ג) | 20 | 2.9 | 4.5 |
אשלגן | (מ"ג) | 565 | 83 | 127 |
נחושת | (מק"ג) | 130 | 19 | 29 |
מנגן | (מק"ג) | 450 | 66 | 101 |
כלור | (מ"ג) | 300 | 44 | 67 |
כולין | (מ"ג) | 65 | 9.5 | 14.6 |
טאורין | (מ"ג) | 40 | 5.9 | 9 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 55 | 8 | 12.3 |
הוראות הכנה ואחסון
אופן ההכנה
-
להאכלה מבקבוק:
להוסיף את פתיתי הדייסה למים פושרים שהורתחו תחילה במשך שתי דקות לפחות
-
לסגור את הבקבוק ולנער היטב. יש להשתמש בפטמת צלב או בפטמה רב שלבית. בתאבון!
-
להאכלה בכפית:
מומלץ להכין בקערת הגשה. להוסיף את פתיתי הדייסה למים פושרים שהורתחו תחילה במשך שתי דקות לפחות.
-
לבחוש ולהמתין כשתי דקות להסמכת הדייסה. בתאבון!
-
- לקבלת מרקם המוצר הרצוי, יש להוסיף כף מטבח מלאה של דייסת מטרנה גם וגם למים ולא להיפך
- לבחירת הכמות הרצויה להאכלה, יש להשתמש בטבלת העזר להכנה
טבלת עזר להכנה: כמות מים במ"ל
מספר כפות מטבח
מספר כפות מטבח
להכנת דייסה להאכלה מבקבוק
להכנת דייסה להאכלה בכפית
120
3-4
5-6
180
4-5
7-8
240
7-6
10-11
*כף מטבח מלאה מכילה כ-6.5 גרם דייסת מטרנה גם וגם.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.