דייסת מטרנה גם וגם וניל
יתרונות מרכזיים
עוד על המוצר
רכיבים ומידע תזונתי
תרכובת מזון המשך לתינוקות (73%) המכילה: (אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (טרי אשלגן ציטרט, נתרן הידרוקסיד,מנגן סולפט, פוטסיום יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L -חומצה אסקורבית DL,(C) - α-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד B3)), סידן D –פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין N (B2) - פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D –ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12 )), טאורין, אינוסיטול, מעכבי חמצון: L- אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים), עמילן תירס (26%), מינרלים: (סידן-L- לקטט ,ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט), חומר טעם וריח- בטעם וניל, ביפידובקטריה (B.Lactis).נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
מכיל חלבון חלב, לציטין סויה.
סימון תזונתי | ל-100 גר' פתיתי דייסה | ל-100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה מבקבוק | ל-100 מ"ל מוצר מוכן להאכלה בכפית | |
אנרגיה | (קלוריות) | 446 | 69 | 97 |
סך השומנים (גר'), מתוכם: | (גר') | 14.7 | 2.3 | 3.2 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 6.5 | 1 | 1.4 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 8.5 | 0 | 0 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 2800 | 431 | 611 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 250 | 39 | 55 |
נתרן | (מ"ג) | 180 | 28 | 39 |
סך הפחמימות , מתוכן: | (גר') | 68 | 10.5 | 14.8 |
סוכרים | (גר') | 27 | 4.2 | 5.9 |
כפיות סוכר | 6.75 | 1 | 1.5 | |
חלבונים | (גר') | 10.5 | 1.6 | 2.3 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 520 | 80 | 113 |
ויטמין D | (מק"ג) | 7.3 | 1.1 | 1.6 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 9.1 | 1.4 | 2 |
ויטמין K | (מק"ג) | 57 | 8.8 | 12.4 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.7 | 0.11 | 0.15 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.9 | 0.14 | 0.2 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 4.6 | 0.7 | 1 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.6 | 0.09 | 0.13 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 105 | 16.2 | 23 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.2 | 0.18 | 0.26 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 80 | 12.3 | 17.5 |
ביוטין | (מק"ג) | 24 | 3.7 | 5.2 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 3.8 | 0.59 | 0.83 |
סידן | (מ"ג) | 460 | 71 | 100 |
זרחן | (מ"ג) | 315 | 48.5 | 69 |
מגנזיום | (מ"ג) | 35 | 5.4 | 7.6 |
יוד | (מק"ג) | 95 | 14.6 | 21 |
ברזל | (מ"ג) | 12 | 1.8 | 2.6 |
אבץ | (מ"ג) | 3.5 | 0.54 | 0.76 |
סלניום | (מק"ג) | 20 | 3.1 | 4.4 |
אשלגן | (מ"ג) | 560 | 86 | 122 |
נחושת | (מק"ג) | 205 | 32 | 45 |
מנגן | (מק"ג) | 70 | 10.7 | 15.3 |
כלור | (מ"ג) | 300 | 46 | 65 |
כולין | (מ"ג) | 40 | 6.2 | 8.7 |
טאורין | (מ"ג) | 45 | 6.9 | 9.8 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 48 | 7.4 | 10.5 |
הוראות הכנה ואחסון
אופן ההכנה
-
להאכלה מבקבוק:
להוסיף את פתיתי הדייסה למים פושרים שהורתחו תחילה במשך שתי דקות לפחות
-
לסגור את הבקבוק ולנער היטב. יש להשתמש בפטמת צלב או בפטמה רב שלבית. בתאבון!
-
להאכלה בכפית:
מומלץ להכין בקערת הגשה. להוסיף את פתיתי הדייסה למים פושרים שהורתחו תחילה במשך שתי דקות לפחות.
-
לבחוש ולהמתין כשתי דקות להסמכת הדייסה. בתאבון!
-
טבלת עזר להכנה: כמות מים במ"ל
מספר כפות מטבח
מספר כפות מטבח
להכנת דייסה להאכלה מבקבוק
להכנת דייסה להאכלה בכפית
120
3-4
5-6
180
4-5
7-8
240
7-6
10-11
*כף מטבח מלאה מכילה כ-6.5 גרם דייסת מטרנה גם וגם.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.