מטרנה מהדרין שלב 3
מטרנה מהדרין שלב 3, תחליף חלב - תרכובת מזון לפעוטות (תמ"ל) בהשגחת בד"צ העדה החרדית ירושלים על בסיס חלב ישראל, מתאימה לגיל שנה ואילך, עם שילוב הרכיבים:
- רכיבBIO פרוביוטי
- ברזל וסידן
- אבץ, סלניום וויטמינים מסוג E,C - אנטיאוקסידנטים ונוקלאוטידים
מטרנה מהדרין שלב 3 מיוצרת בישראל על בסיס חלב ישראל, בהשגחת הכשרות המהודרת ביותר של בד"צ העדה החרדית ירושלים לכל אורך תהליך הייצור משלב חומרי הגלם ועד למוצר הסופי.
כמו כן המוצר נמצא בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
* לתשומת לב : חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אבקת חלב רזה (חלב ישראל), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (סידן קרבונט, טרי נתרן ציטראט, טרי אשלגן ציטראט, מגנזיום סולפט, נתרן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד,נתרן סלניט ), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C), α- DL-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2) N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול, כולין כלוריד, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP),ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון: L- אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים.נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
סימון תזונתי | ל-100 גרם אבקה | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | |
---|---|---|---|
אנרגיה | (קלוריות) | 485 | 65 |
סך השומנים, מתוכם : | (גר') | 21 | 2.8 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 9 | 1.2 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 10 | 0 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 3850 | 520 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 355 | 48 |
נתרן | (מ"ג) | 250 | 34 |
סך הפחמימות, מתוכן: | (גר') | 62 | 8.4 |
סוכרים | (גר') | 38 | 5.1 |
כפיות סוכר | 9.5 | 1.25 | |
חלבונים | (גר') | 12 | 1.6 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 530 | 72 |
ויטמין D | (מק"ג) | 6.8 | 0.92 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 10 | 1.35 |
ויטמין K | (מק"ג) | 57 | 7.7 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.75 | 0.1 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.8 | 0.1 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 4.8 | 0.65 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.65 | 0.09 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 110 | 14.9 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 1.4 | 0.19 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 90 | 12.2 |
ביוטין | (מק"ג) | 24 | 3.24 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 4.1 | 0.55 |
סידן | (מ"ג) | 580 | 78 |
זרחן | (מ"ג) | 320 | 43 |
מגנזיום | (מ"ג) | 43 | 5.8 |
יוד | (מק"ג) | 100 | 13.5 |
ברזל | (מ"ג) | 8.5 | 1.15 |
אבץ | (מ"ג) | 3.7 | 0.5 |
סלניום | (מק"ג) | 23 | 3.1 |
אשלגן | (מ"ג) | 590 | 79.7 |
נחושת | (מק"ג) | 390 | 52.7 |
מנגן | (מק"ג) | 50 | 6.75 |
כלור | (מ"ג) | 340 | 45.9 |
כולין | (מ"ג) | 67 | 9.05 |
טאורין | (מ"ג) | 45 | 6.1 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 55 | 7.4 |
נוקלאוטידים | (מ"ג) | 18.5 | 2.5 |
מכיל חלבון חלב, לציטין סויה.
1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.
יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.