מטרנה חלבי שלב 3 מגיל שנה ואילך
מטרנה חלבי שלב 3 עם שילוב הרכיבים:
- פרוביוטיקה מסוג B.lactis חיידקים ידידותיים למערכת העיכול
- נוקלאוטידים
- ברזל וסידן .
מטרנה שלב 3 מיוצר בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
*לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה: מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (סידן הידרוקסיד, טרי אשלגן ציטרט, נתרן הדרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C),α- DL-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3) ,סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2),N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול ( D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול ,מווסת חומציות: חומצה ציטרית, , כולין כלוריד, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), ביפידובקטריה (B.lactis) ,מעכבי חמצון: אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
---|---|---|---|
אנרגיה | (קלוריות) | 64 | 481 |
סך השומנים, מתוכם : | (גר') | 2.8 | 21 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.2 | 9 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 0 | 14 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 512 | 3850 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 51 | 380 |
נתרן | (מ"ג) | 27 | 200 |
סך הפחמימות, מתוכן: | (גר') | 8.1 | 61 |
סוכרים | (גר') | 5.2 | 39 |
כפיות סוכר | 1.25 | 9.75 | |
חלבונים | (גר') | 1.6 | 12 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 73 | 550 |
ויטמין D | (מק"ג) | 1 | 7.5 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 1.5 | 11 |
ויטמין K | (מק"ג) | 7.6 | 57 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.76 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.15 | 1.1 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 0.7 | 5.3 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.1 | 0.65 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 14.6 | 110 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.2 | 1.5 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.5 | 94 |
ביוטין | (מק"ג) | 3.2 | 24 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.6 | 4.5 |
סידן | (מ"ג) | 69 | 515 |
זרחן | (מ"ג) | 48 | 360 |
מגנזיום | (מ"ג) | 5.2 | 39 |
יוד | (מק"ג) | 13.3 | 100 |
ברזל | (מ"ג) | 1.1 | 8.5 |
אבץ | (מ"ג) | 0.6 | 4.3 |
סלניום | (מק"ג) | 3.7 | 28 |
אשלגן | (מ"ג) | 87 | 650 |
נחושת | (מק"ג) | 55 | 410 |
מנגן | (מק"ג) | 5.6 | 42 |
כלור | (מ"ג) | 51 | 380 |
כולין | (מ"ג) | 8 | 60 |
טאורין | (מ"ג) | 6 | 45 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 7.4 | 56 |
נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
חלבון חלב, לציטין סויה
1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.
יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.
תוך כמה זמן מגיע שליח?