מטרנה EXTRA CARE מהדרין שלב 3 בכשרות בד"ץ עם שילוב הרכיבים:
- פרוביוטיקה מסוג B.LACTIS חיידקים ידידותיים למערכת עיכול
- פרה ביוטיקה - סיבים פרה ביוטים מסוג FOS התורמים לשגשוג חיידקים פרוביוטיים
- LC-PUFA חומצות שומן DHA ו – ARA ממשפחת אומגה 3 ו- 6
- נוקלאוטידים
מטרנה מהדרין שלב 3 מיוצרת בישראל על בסיס חלב ישראל ובכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית ירושלים, נמצאת בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות שבריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
*לתשומת לב : חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אבקת חלב רזה (חלב ישראל), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, סיבים תזונתיים מסוג פרוקטואוליגוסכרידים (FOS), מינרלים: (טרי-סידן פוספט, טרי-אשלגן ציטרט, נתרן הידרוקסיד, מגנזיום סולפט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט , אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA וARA-, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C), α-DL-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3), סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2), N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, מווסת חומציות: חומצה ציטרית, אינוסיטול, כולין כלוריד, נוקלאוטידים (CMP UMP, AMP,GMP),ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
סימון תזונתי | ל-100 מ"ל מוכן להזנה | ל-100 גרם אבקה | |
---|---|---|---|
אנרגיה | (קלוריות) | 64 | 486 |
סך השומנים, מתוכם : | (גר') | 2.77 | 21 |
חומצות שומן רוויות | (גר') | 1.25 | 9.5 |
חומצות שומן טרנס | (גר') פחות מ- | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | (מ"ג) | 0 | 15 |
חומצת שומן לינולאית | (מ"ג) | 508 | 3850 |
חומצת שומן α- לינולנית | (מ"ג) | 48.8 | 370 |
חומצת שומן ארכידונית (ARA) | (מ"ג) | 7.25 | 55 |
חומצת שומן DHA | (מ"ג) | 7.25 | 55 |
נתרן | (מ"ג) | 25 | 190 |
סך הפחמימות, מתוכן: | (גר') | 8 | 61 |
סוכרים | (גר') | 5.14 | 39 |
כפיות סוכר | 1.25 | 9.75 | |
סיבים תזונתיים | (גר') | 0.3 | 2.3 |
חלבונים | (גר') | 1.6 | 12 |
ויטמין A | (מק"ג) -(RE) | 70 | 530 |
ויטמין D | (מק"ג) | 0.9 | 6.8 |
ויטמין E | (מ"ג)- (TE) | 1.32 | 10 |
ויטמין K | (מק"ג) | 7.91 | 60 |
תיאמין (ויטמין B1) | (מ"ג) | 0.1 | 0.78 |
ריבופלאבין (ויטמין B2) | (מ"ג) | 0.11 | 0.8 |
ניקוטינאמיד (ויטמין B3) | (מ"ג) -(NE) | 0.62 | 4.7 |
ויטמין B6 | (מ"ג) | 0.09 | 0.65 |
חומצה פולית | (מק"ג) | 15.2 | 115 |
ויטמין B12 | (מק"ג) | 0.2 | 1.5 |
ויטמין C (חומצה אסקורבית) | (מ"ג) | 12.3 | 93 |
ביוטין | (מק"ג) | 3.17 | 24 |
חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | (מ"ג) | 0.57 | 4.3 |
סידן | (מ"ג) | 111 | 840 |
זרחן | (מ"ג) | 70 | 530 |
מגנזיום | (מ"ג) | 6.59 | 50 |
יוד | (מק"ג) | 14.5 | 110 |
ברזל | (מ"ג) | 1.12 | 8.5 |
אבץ | (מ"ג) | 0.59 | 4.5 |
סלניום | (מק"ג) | 3.7 | 28 |
אשלגן | (מ"ג) | 88.4 | 670 |
נחושת | (מק"ג) | 52.8 | 400 |
מנגן | (מק"ג) | 8.57 | 65 |
כלור | (מ"ג) | 52.8 | 400 |
כולין | (מ"ג) | 8.84 | 67 |
טאורין | (מ"ג) | 5.93 | 45 |
אינוסיטול | (מ"ג) | 7.25 | 55 |
נוקלאוטידים | (מ"ג) | 2.5 | 18.5 |
חלבון חלב, לציטין סויה.
1 כפית מדידה לכל 60 מ"ל מים.
יש להשתמש במים פושרים שהורתחו מראש למשך 2 דקות לפחות.
* יש לעקוב אחר הוראות ההכנה המפורטות המופיעות על גבי האריזה.